CLASSE DE FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM R$ |
---|---|
Renda Fixa | 3.654.664.522 |
Multimercado | 1.269.154.645 |
Ações | 28.081.153 |
Previdência | 1.598.765.851 |
TOTAL | 6.550.666.170 |
O IRB Macro é o produto mais recente da IRB Asset. Obedece à legislação da Susep (CMN 4.993) e Previc (CMN 4.994) e é um fundo bastante ativo nos mercados de juros, bolsa e dólar.
RENTABILIDADE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
2024 | 0,92% | 0,65% | 0,61% | 0,79% | 0,73% | 0,60% | 0,71% | 0,86% | - | - | - | - | 6,02% | 38,38% |
CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | - | - | - | - | 7,10% | 46,51% |
%CDI | 95,29% | 81,29% | 72,94% | 89,32% | 87,69% | 75,65% | 78,09% | 99,43% | - | - | - | - | 84,89% | 82,53% |
2023 | 0,80% | 1,35% | 0,40% | 0,40% | 0,47% | 0,39% | 0,93% | 1,04% | 1,00% | 0,94% | 0,55% | 0,59% | 9,24% | 30,52% |
CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,90% | 13,05% | 36,80% |
%CDI | 71,63% | 147,14% | 34,43% | 43,56% | 41,67% | 36,15% | 87,00% | 91,28% | 103,03% | 94,61% | 59,55% | 66,27% | 70,83% | 82,93% |
2022 | 0,73% | 0,97% | 1,53% | 0,82% | 1,00% | 1,10% | 0,58% | 1,25% | 1,32% | 0,73% | 0,67% | 1,06% | 12,41% | 19,48% |
CDI | 0,73% | 0,75% | 0,92% | 0,83% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,37% | 21,01% |
%CDI | 100,06% | 129,94% | 165,15% | 98,13% | 97,12% | 108,20% | 56,10% | 107,06% | 123,02% | 71,94% | 65,48% | 94,14% | 100,28% | 92,70% |
2021 | 0,99% | 0,79% | -0,22% | 0,03% | 0,17% | 0,44% | 0,40% | -0,11% | 0,40% | -0,02% | 1,12% | 0,31% | 4,38% | 6,29% |
CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,30% | 0,36% | 0,42% | 0,44% | 0,48% | 0,59% | 0,76% | 4,40% | 7,69% |
%CDI | 663,88% | 587,52% | 0,00% | 12,31% | 63,76% | 145,05% | 113,19% | 0,00% | 91,98% | 0,00% | 190,61% | 40,77% | 99,66% | 81,82% |
2020 | 0,53% | 0,80% | 0,72% | 0,14% | 0,29% | 0,68% | 0,07% | 0,09% | -0,68% | 0,18% | -1,00% | -0,20% | 1,62% | 1,83% |
CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,77% | 3,15% |
%CDI | 139,70% | 270,47% | 212,71% | 48,25% | 119,40% | 315,39% | 36,58% | 56,16% | 0,00% | 114,16% | 0,00% | 0,00% | 58,47% | 58,03% |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38% | 0,38% | 0,38% |
%CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,46% | 55,46% | 55,46% |
ESTATÍSTICAS | |||
---|---|---|---|
INDICADORES | 12M | 24M | Início |
Rentabilidade acumulada | 9,34% | 20,26% | 38,38% |
Volatilidade anualizada | 0,41% | 0,89% | 1,23% |
Índice Sharpe | -4,61 | -4,80 | -3,04 |
PL médio (BRL MM) | 1.233 | 1.186 | 945 |
N° meses positivos | 12 | 24 | 51 |
N° meses negativos | 0 | 0 | 6 |
N° meses acima CDI | 1 | 3 | 19 |
N° meses abaixo CDI | 11 | 21 | 38 |
Maior rentabilidade | 1,04% | 1,35% | 1,53% |
Menor rentabilidade | 0,55% | 0,39% | -1,00% |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Data de ínicio do fundo | 29/11/2019 |
Patrimônio líquido | R$ 1.269.154.645 |
Investimento mínimo | Não há |
Movimentação mínima | Não há |
Cota aplicações | D+0 |
Cota resgate | D+0 |
Liquidação resgate | D+0 |
Taxa de administração | 1,50% a.a |
Taxa de performance | 20% do que exceder CDI |
Público Alvo | Investidor profissional |
Classificação ANBIMA | Multimercados |
Código ANBIMA | 515515 |
Código ISIN | BR038ACTF007 |
Ticker Bloomberg | IRBMACR BZ |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Gestor | IRB Asset Management |
Administrador | BEM DTVM LTDA |
Custodiante | Banco Bradesco S.A. |
Auditor independente | Ernst & Young |
CONTATOS | |
---|---|
contato@irbasset.com | |
Site | www.irbasset.com |
Esse documento foi elaborado pela IRB Asset Management e é de caráter exclusivamente informativo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS GESTORES, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.