CLASSE DE FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM R$ |
---|---|
Renda Fixa | 3.654.664.522 |
Multimercado | 1.269.154.645 |
Ações | 28.081.153 |
Previdência | 1.598.765.851 |
TOTAL | 6.550.666.170 |
O IRB Absoluto é nosso mais antigo e principal veículo de investimento. Obedece à legislação da Susep (CMN 4.993) e Previc (CMN 4.994), além de ter como principal característica uma gestão ativa, buscando capturar os mais importantes movimentos macroeconômicos através dos títulos públicos.
RENTABILIDADE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Início | |
2024 | 0,41% | 0,70% | 0,45% | -0,17% | 0,97% | 0,01% | 1,31% | 0,90% | - | - | - | - | 4,66% | 86,36% |
CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | - | - | - | - | 7,10% | 93,23% |
%CDI | 41,99% | 87,65% | 53,76% | - | 115,87% | 1,73% | 144,21% | 104,06% | - | - | - | - | 65,70% | 92,63% |
2023 | 0,58% | 0,95% | 1,63% | 1,38% | 1,80% | 1,55% | 1,03% | 0,48% | 0,25% | 0,44% | 1,53% | 1,46% | 13,87% | 78,06% |
CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,90% | 13,05% | 80,43% |
%CDI | 51,74% | 102,98% | 138,80% | 150,03% | 160,49% | 144,19% | 96,14% | 42,23% | 25,19% | 44,10% | 167,15% | 162,85% | 106,30% | 97,05% |
2022 | 0,37% | 0,72% | 1,54% | 0,38% | 1,09% | 0,40% | 0,22% | 1,74% | 1,44% | 0,95% | 0,50% | 0,60% | 10,39% | 56,37% |
CDI | 0,73% | 0,75% | 0,92% | 0,83% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,37% | 59,61% |
%CDI | 50,96% | 95,90% | 166,32% | 45,93% | 105,56% | 39,21% | 21,14% | 149,24% | 133,95% | 92,76% | 48,79% | 53,36% | 83,95% | 94,57% |
2021 | 0,36% | -0,11% | -0,23% | 0,00% | 0,57% | 0,42% | 0,32% | -0,01% | 0,11% | -0,40% | 1,32% | 0,35% | 2,72% | 41,66% |
CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,30% | 0,36% | 0,42% | 0,44% | 0,48% | 0,59% | 0,76% | 4,40% | 42,03% |
%CDI | 242,28% | - | - | 1,41% | 211,37% | 137,30% | 91,23% | - | 24,22% | - | 224,84% | 45,26% | 61,81% | 99,11% |
2020 | 0,32% | 0,29% | -0,91% | 0,33% | 0,24% | 0,37% | 0,71% | -0,11% | -0,92% | -0,20% | 0,04% | 0,81% | 0,97% | 37,91% |
CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,77% | 36,05% |
%CDI | 85,51% | 97,05% | 0,00% | 117,01% | 99,82% | 170,95% | 363,53% | - | - | - | 29,80% | 491,34% | 34,96% | 105,15% |
2019 | 0,70% | 0,40% | 0,34% | 0,54% | 0,70% | 0,47% | 0,52% | 0,51% | 0,46% | 0,46% | 0,19% | 0,49% | 5,93% | 36,59% |
CDI | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,47% | 0,48% | 0,38% | 0,38% | 5,97% | 32,39% |
%CDI | 128,97% | 81,16% | 72,29% | 104,91% | 128,00% | 99,40% | 91,75% | 101,12% | 98,26% | 96,55% | 49,02% | 131,32% | 99,41% | 112,97% |
ESTATÍSTICAS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICADORES | 12M | 24M | Início | ||||||||
Rentabilidade acumulada | 8,56% | 23,38% | 86,36% | ||||||||
Volatilidade anualizada | 1,61% | 1,59% | 1,61% | ||||||||
Índice Sharpe | -1,64 | -1,29 | -1,50 | ||||||||
PL médio (BRL MM) | 1.715 | 1.724 | 2.095 | ||||||||
N° meses positivos | 11 | 23 | 86 | ||||||||
N° meses negativos | 1 | 1 | 12 | ||||||||
N° meses acima CDI | 5 | 11 | 43 | ||||||||
N° meses abaixo CDI | 7 | 13 | 55 | ||||||||
Maior rentabilidade | 1,53% | 1,80% | 2,67% | ||||||||
Menor rentabilidade | -0,17% | -0,17% | -0,92% | 32 | |||||||
28 |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS | ||
---|---|---|
Data de ínicio do fundo | 01/07/2016 | |
Patrimônio líquido | R$ 1.905.587.357 | |
Investimento mínimo | R$ 10.000.000 | |
Movimentação mínima | Não há | |
Cota aplicações | D+0 | |
Cota resgate | D+0 | |
Liquidação resgate | D+0 | |
Taxa de administração | 0,50% a.a | |
Taxa de performance | 20% do que exceder CDI | |
Público Alvo | Investidor profissional | |
Classificação ANBIMA | Renda Fixa | |
Código ANBIMA | 422584 | |
Código ISIN | BRIRB6CTF001 | |
Ticker Bloomberg | IRBABST BZ |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Gestor | IRB Asset Management |
Administrador | BEM DTVM LTDA |
Custodiante | Banco Bradesco S.A. |
Auditor independente | Deloitte |
CONTATOS | |
---|---|
contato@irbasset.com | |
Site | www.irbasset.com |
Esse documento foi elaborado pela IRB Asset Management e é de caráter exclusivamente informativo. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DA TAXA DE SAÍDA. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS GESTORES, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.